Morrill Elevator Inc.

P.O. BOX 127
Morrill, KS 66515
Weather |  Futures |  Options |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Portfolio |  Crops 
     
  Home  
  login  
  Cash Prices  
  Calendar  
  RT Quotes  
  Customer Information Portal  

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2023 (@C3K)   Futures Price: 6492  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  19,525.00   3'2   390'4s  2600   0'1s   0'0  6.25  3
 0  16,025.00   3'2   320'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  26
 0  15,025.00   3'2   300'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  14
 0  14,025.00   3'2   280'4s  3700   0'1s   0'0  6.25  27
 0  13,525.00   3'2   270'4s  3800   0'1s   0'0  6.25  29
 0  12,525.00   3'2   250'4s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,362
 0  11,525.00   3'2   230'4s  4200   0'1s   0'0  6.25  11
 0  11,025.00   3'2   220'4s  4300   0'1s   0'0  6.25  176
 0  10,525.00   3'2   210'4s  4400   0'1s   0'0  6.25  29
 0  10,025.00   3'2   200'4s  4500   0'1s   0'0  6.25  211
 1  9,525.00   3'2   190'4s  4600   0'1s   0'0  6.25  431
 1  9,025.00   3'2   180'4s  4700   0'1s   0'0  6.25  240
 4  8,775.00   3'2   175'4s  4750   0'1s   0'0  6.25  169
 14  8,525.00   3'2   170'4s  4800   0'1s   -0'1  6.25  761
 26  8,275.00   3'2   165'4s  4850   0'1s   -0'1  6.25  125
 35  8,025.00   3'2   160'4s  4900   0'1s   -0'1  6.25  364
 28  7,775.00   3'1   155'4s  4950   0'1s   -0'1  6.25  151
 72  7,525.00   3'1   150'4s  5000   0'1s   -0'1  6.25  20,043
 0  7,275.00   3'1   145'4s  5050   0'1s   -0'1  6.25  354
 35  7,031.25   3'2   140'5s  5100   0'2s   0'0  12.50  1,065
 110  6,781.25   3'2   135'5s  5150   0'2s   -0'1  12.50  407
 123  6,531.25   3'2   130'5s  5200   0'2s   -0'1  12.50  2,881
 49  6,281.25   3'1   125'5s  5250   0'2s   -0'1  12.50  761
 81  6,037.50   3'2   120'6s  5300   0'3s   -0'1  18.75  2,569
 112  5,787.50   3'2   115'6s  5350   0'3s   -0'1  18.75  219
 131  5,606.25   1'2   112'1s  5400   0'4s   0'0  25.00  990
 44  5,293.75   3'1   105'7s  5450   0'4s   -0'1  25.00  132
 126  5,043.75   3'1   100'7s  5500   0'4s   -0'1  25.00  12,971
 72  4,800.00   3'1   96'0s  5550   0'5s   -0'1  31.25  543
 90  4,550.00   3'0   91'0s  5600   0'5s   -0'2  31.25  1,745
 62  4,300.00   3'0   86'0s  5650   0'5s   -0'2  31.25  1,414
 182  4,125.00   1'3   82'4s  5700   0'6s   -0'2  37.50  8,588
 37  3,850.00   0'6   77'0s  5750   0'7s   -0'2  43.75  2,305
 837  3,625.00   1'1   72'4s  5800   1'0s   -0'2  50.00  5,773
 71  3,306.25   -0'3   66'1s  5850   1'1s   0'0  56.25  1,459
 445  3,150.00   1'3   63'0s  5900   1'2s   -0'4  62.50  3,398
 86  2,887.50   0'7   57'6s  5950   1'5s   0'1  81.25  1,987
 575  2,675.00   1'3   53'4s  6000   2'0s   0'2  100.00  10,788
 631  2,368.75   -0'1   47'3s  6050   2'0s   -0'1  100.00  1,788
 1,917  2,181.25   0'5   43'5s  6100   2'6s   0'1  137.50  8,516
 841  1,975.00   1'0   39'4s  6150   3'2s   0'1  162.50  2,651
 3,995  1,743.75   0'4   34'7s  6200   4'2s   0'2  212.50  7,944
 1,010  1,512.50   -0'1   30'2s  6250   5'2s   0'2  262.50  4,035
 3,802  1,337.50   0'0   26'6s  6300   6'4s   0'2  325.00  7,110
 2,445  1,206.25   0'7   24'1s  6350   7'5s   -0'1  381.25  1,792
 8,439  1,012.50   0'2   20'2s  6400   9'6s   0'2  487.50  9,634
 1,908  881.25   0'5   17'5s  6450   11'3s   -0'1  568.75  2,420
 12,735  706.25   -0'1   14'1s  6500   13'7s   0'1  693.75  7,240
 2,549  650.00   1'1   13'0s  6550   15'7s   -0'4  793.75  1,078
 9,027  518.75   0'4   10'3s  6600   19'0s   -0'3  950.00  5,735
 1,153  443.75   0'6   8'7s  6650   22'7s   0'2  1,143.75  551
 7,956  350.00   0'2   7'0s  6700   25'6s   -0'4  1,287.50  3,488
 4,361  281.25   0'1   5'5s  6750   29'4s   -0'4  1,475.00  1,370
 8,065  243.75   0'3   4'7s  6800   34'6s   0'7  1,737.50  3,314
 1,609  168.75   -0'2   3'3s  6850   37'1s   -0'7  1,856.25  247
 4,540  156.25   0'1   3'1s  6900   41'3s   -1'0  2,068.75  790
 1,062  131.25   0'1   2'5s  6950   45'7s   -1'0  2,293.75  103
 13,897  106.25   0'1   2'1s  7000   50'3s   -1'0  2,518.75  2,316
 527  81.25   -0'1   1'5s  7050   55'7s   -0'2  2,793.75  102
 4,748  75.00   0'1   1'4s  7100   58'6s   -2'0  2,937.50  186
 436  62.50   -0'2   1'2s  7150   63'4s   -2'1  3,175.00  76
 5,435  50.00   0'0   1'0s  7200   69'6s   -0'5  3,487.50  236
 565  50.00   -0'1   1'0s  7250   74'1s   -1'2  3,706.25  41
 3,697  43.75   -0'1   0'7s  7300   80'2s   -3'3  4,012.50  177
 164  37.50   -0'1   0'6s  7350   85'1s   -3'2  4,256.25  38
 1,041  31.25   0'0   0'5s  7400   90'0s   -3'2  4,500.00  223
 114  31.25   -0'1   0'5s  7450   94'2s   -0'6  4,712.50  50
 6,235  25.00   -0'2   0'4s  7500   99'7s   -3'3  4,993.75  102
 197  25.00   -0'2   0'4s  7550   104'7s   -3'3  5,243.75  45
 1,597  18.75   -0'2   0'3s  7600   109'6s   -3'3  5,487.50  53
 286  25.00   0'1   0'4s  7650   114'6s   -3'3  5,737.50  20
 1,679  18.75   -0'1   0'3s  7700   121'1s   1'3  6,056.25  70
 360  18.75   0'0   0'3s  7750   124'6s   -3'1  6,237.50  18
 1,462  18.75   0'0   0'3s  7800   129'5s   -3'2  6,481.25  79
 244  18.75   0'0   0'3s  7850   134'5s   0'0  6,731.25  36
 930  12.50   -0'1   0'2s  7900   139'5s   -3'2  6,981.25  44
 110  12.50   -0'1   0'2s  7950   144'5s   -3'2  7,231.25  15
 8,383  12.50   0'0   0'2s  8000   149'5s   -3'2  7,481.25  87
 159  12.50   -0'1   0'2s  8050   154'5s   -3'2  7,731.25  9
 254  18.75   0'1   0'3s  8100   159'4s   -3'3  7,975.00  47
 113  12.50   -0'1   0'2s  8150   164'4s   -3'3  8,225.00  13
 1,234  6.25   -0'1   0'1s  8200   169'4s   -3'2  8,475.00  15
 50  6.25   -0'1   0'1s  8250   174'4s   -3'2  8,725.00  6
 1,716  6.25   -0'1   0'1s  8300   179'4s   -3'2  8,975.00  1
 101  6.25   -0'1   0'1s  8350   184'4s   -3'2  9,225.00  5
 477  6.25   -0'1   0'1s  8400   189'4s   -3'2  9,475.00  2
 60  6.25   -0'1   0'1s  8450   194'4s   -3'2  9,725.00  6
 903  6.25   0'0   0'1s  8500   199'4s   -3'2  9,975.00  28
 524  6.25   0'0   0'1s  8600   209'4s   -3'2  10,475.00  26
 1,224  6.25   0'0   0'1s  8700   219'4s   -3'2  10,975.00  1
 505  6.25   0'0   0'1s  8800   229'4s   -3'2  11,475.00  12
 809  6.25   0'0   0'1s  8900   239'4s   -3'2  11,975.00  0
 1,188  6.25   0'0   0'1s  9000   249'4s   -3'2  12,475.00  2
 305  6.25   0'0   0'1s  9100   259'4s   -3'2  12,975.00  4
 497  6.25   0'0   0'1s  9200   269'4s   -3'2  13,475.00  15
 171  6.25   0'0   0'1s  9300   279'4s   -3'2  13,975.00  9
 392  6.25   0'0   0'1s  9400   289'4s   -3'2  14,475.00  5
 2,508  6.25   0'0   0'1s  9500   299'4s   -3'2  14,975.00  0
 340  6.25   0'0   0'1s  9600   309'4s   -3'2  15,475.00  1
 210  6.25   0'0   0'1s  9700   319'4s   -3'2  15,975.00  5
 124  6.25   0'0   0'1s  9800   329'4s   -3'2  16,475.00  0
 504  6.25   0'0   0'1s  9900   339'4s   -3'2  16,975.00  0
 271  6.25   0'0   0'1s  10000   349'4s   -3'2  17,475.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  10100   359'4s   -3'2  17,975.00  0
 1,669  6.25   0'0   0'1s  10200   369'4s   -3'2  18,475.00  0
 178  6.25   0'0   0'1s  10300   379'4s   -3'2  18,975.00  0
 17  6.25   0'0   0'1s  10400   389'4s   -3'2  19,475.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  10500   399'4s   -3'2  19,975.00  0
 155  6.25   0'0   0'1s  10600   409'4s   -3'2  20,475.00  0
 101  6.25   0'0   0'1s  10700   419'4s   -3'2  20,975.00  0
 127  6.25   0'0   0'1s  10800   429'4s   -3'2  21,475.00  0
 151  6.25   0'0   0'1s  10900   439'4s   -3'2  21,975.00  0
 106  6.25   0'0   0'1s  11000   449'4s   -3'2  22,475.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  11100   459'4s   -3'2  22,975.00  0
 8  6.25   0'0   0'1s  11200   469'4s   -3'2  23,475.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  11300   479'4s   -3'2  23,975.00  0
 51  6.25   0'0   0'1s  11400   489'4s   -3'2  24,475.00  0
 88  6.25   0'0   0'1s  11500   499'4s   -3'2  24,975.00  0
 75  6.25   0'0   0'1s  15000   849'4s   -3'2  42,475.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN